“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛
类型: entity/competition 创建时间: 2026-07-10 最后更新: 2026-10-11 来源: 网络调研 白名单编号: 艺术体育类·第03项 主办单位: 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心、中国车辆模型运动协会
摘要
“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛,被誉为”车模奥运会”,是由国家体育总局航管中心与中国车辆模型运动协会联合主办的全国性青少年科技体育赛事。面向中小学生,涵盖车辆模型制作、竞速、竞技等多个项目,融合科技教育与体育竞技,培养青少年的动手能力、创新精神和科学素养。
详情
参赛对象
全国中小学生(小学、初中、高中),以学校或单位组队参赛。
比赛形式
竞赛分为省级选拔赛和全国总决赛。项目涵盖四大类别,共20余个项目:
- 直线竞速类:太阳能动力车直线竞速赛、橡筋动力车拼装定点赛、四驱车拼装竞速赛、空气动力竞速赛等
- 竞技类:遥控竞技项目
- 竞速类:遥控竞速项目
- 创新类:无人驾驶智能车任务赛、中国汽车环保创意车任务赛等
2025年全国总决赛于7月在常州开幕,共有45支队伍、2400余人参与。
奖项设置
- 各项目设个人一、二、三等奖
- 设团体奖项(接力赛等)
赛项设置(2025-2026 学年)
据体育总局航管中心《关于举办2026年”驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛的通知》(2026-06-30),总决赛按《“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛规则(2026 年版)》执行,竞赛项目分四大类,各单位每类至少选报一个项目;每名运动员至多报一项个人项目和一项集体项目;创新类”无人驾驶智能车任务赛”不受此限、可兼报(兼报人数不得超过本队运动员总数的 10%):
| 项目类别 | 代表项目 | 报名要求 |
|---|---|---|
| 直线竞速类 | 太阳能动力车直线竞速赛、橡筋动力车拼装定点赛、四驱车拼装竞速赛、空气动力竞速赛等 | 必报(每类至少 1 项) |
| 创新类 | 无人驾驶智能车任务赛、中国汽车环保创意车任务赛等 | 必报;无人驾驶智能车任务赛可兼报 |
| 遥控竞速类 | 遥控竞速项目 | 必报 |
| 遥控竞技类 | 遥控竞技项目 | 必报 |
年龄以报到日实足年龄为准(<10 周岁须购 20 万元意外险、≥10 周岁须购 50 万元);报名参加现场制作赛项目的运动员须自备全新未开封套材上交裁判组;运动员不得跨地区选拔赛组织单位报名。
各子项玩法详解(2026 年版规则)
依据《“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛规则(2026 年版)》整理。组别:个人项目设小学男子组、小学女子组、中学男子组、中学女子组;团体项目设小学组、中学组。竞赛用模型、零部件及电池须符合规则技术标准与器材准入标准,禁止对遥控车做任何改动升级(车身材质限 ABS/PA,禁碳纤维与金属)。
| 大类 | 代表子项 | 比什么(任务与评分) | 什么形式(时长/轮次) | 准备什么(器材/门槛) |
|---|---|---|---|---|
| 直线类 | 太阳能动力车直线竞速赛 | 用灯光照射车载太阳能板驱动车辆直行,按行驶到的分值区域计分(前轮压线向高分记、过终点 100 分、出线/翻车记 0 分) | 现场制作 25 分钟(含调试);2 轮,每轮准备 30 秒、比赛 1 分钟 | 自备套材(车长 200±10mm、太阳能板 50×55mm、≤2.5V,主体 ABS)+照射灯具;严禁踏入跑道 |
| 直线类 | 橡筋动力车拼装定点赛 | 以橡筋为动力释放车辆直行至分值区;成绩=外观分(满分 20)+较高轮行驶分 | 现场制作 40 分钟(含以国产汽车品牌为主题的车壳涂装);2 轮,每轮准备 30 秒、比赛 1 分钟 | 自备套材(车长 220±5mm、四轮后驱、重量<25g);车壳材料由组委会提供(2 张 A4 白卡纸),仅可裁切粘合、禁漆类颜料 |
| 直线类 | 四驱车拼装竞速赛 | 四驱轨道车在封闭三轨跑道跑一圈计时,用时短者列前 | 现场制作 45 分钟;2 轮,每轮准备 30 秒、比赛 1 分钟 | 自备原装四驱车部件拼装、不得改造(车长 160±10mm,130 级有刷电机,单头排齿/双头轴齿四驱,2 节 5 号电池 ≤3V) |
| 直线类 | 空气动力竞速赛 | 以压缩空气驱动气缸活塞推动车辆直行,按行驶分值区域计分 | 现场制作 25 分钟;2 轮,每轮准备 30 秒、比赛 1 分钟 | 自备套材(车长 345±5mm,储气瓶容积 260±5ml)+ 启动器;不得助推 |
| 直线类 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 先给透明仿真车壳现场自由创意涂装(以中国汽车元素为主题),再行驶竞赛;最终成绩先看外观等级(按 20%/30%/50% 分为 A/B/C 级),同级内再比行驶分与用时 | 现场涂装+制作 120 分钟;模型先评外观等级,再依 A→B→C 顺序行驶 | 自备套材(车长 170±5mm,橡筋动力,四轮后驱);仿真原型须为中国品牌汽车并获授权 |
| 直线类 | 电动直线车三项全能竞速赛(团体)、四驱车接力赛(团体) | 接力/多项全能竞速,以两轮较短用时评定 | 团体现场制作+竞速;接力赛交接抢跑加罚 5 秒、掉件加罚 60 秒 | 参见对应单车项器材要求;团体项按队编号 |
| 竞技类 | 安全行车积分赛 | 在含红绿灯、桥、任务站的模拟城市赛道遥控行驶,完成 4 个任务点各 2.5 分、第 5 项 2 分(满分 12),按交通规则扣分 | 遥控操控,2 轮,每轮 2 分钟,2 名选手一批同时上场 | 自备遥控车(ABS 塑料);场地约 12000×8000mm,红绿灯每 3–5 秒变灯 |
| 竞技类 | 1/24 电动攀爬车任务赛 | 模拟”长征越障”,赛道设 11 个赛段,各赛段 1–2 个难度点,按通过赛段积分(末段 10 分、其余 9 段各 20 分)+用时评定 | 遥控攀爬,2 轮,每轮 2 分钟、准备 1 分钟 | 自备四驱攀爬车(前后整体桥、大梁车身);同一赛段 3 次未过强制跳过并倒扣 5 分 |
| 竞技类 | 二对二台球赛(团体)、三对三足球赛(团体)、迷你足球赛(团体) | 遥控车推球入袋/入球门;进球多者胜,按胜 3 分、平 1 分、负 0 分积分排名 | 遥控团体对抗,每场 2 分钟(三对三足球按规则另定);循环/淘汰赛,赛前领队会抽签分组 | 自备遥控推球车(可装推球装置,材质 ABS);球队须自备号码/色标;每队 1 名助手 |
| 竞速类 | 1/10、1/16、1/18 电动平跑车/1/18 越野车/1/18 方程车/1/18 公路车/1/22、1/24、1/27 电动拉力车竞速赛(个人) | 遥控在封闭赛道循环竞速,按圈数+用时排定名次 | 遥控竞速,2 轮,每轮 3 分钟,3–10 辆编一组计时赛;发车抢跑罚停 5 秒 | 自备对应比例遥控车(各类车型对整车尺寸/重量/电机级别/电池有精确技术参数,如 1/10 平跑车整车≥1400g、540 级有刷电机、≤7.4V 4000mAh);翻车/卡阻仅由公共助手原地复原 |
| 竞速类 | 1/18 电动越野车竞速赛(团体)、1/24 电动越野车竞速赛(团体)、1/24 电动拉力车竞速赛(团体)等 | 团体接力/分组竞速,规则同个人竞速细则 | 遥控竞速,团体项 | 参见对应个人项器材;团体按队编号 |
| 创新类 | 无人驾驶智能车任务赛 | 车辆自主行驶、自主识别信号灯、自主避障,沿道路/桥/桥洞等任务点行驶并返回起点;每完成一项任务得 1 分(道路行驶需行驶 2 米以上),过红绿灯 2 分、绕行人 2 分,合计 12 分 | 电脑编程+调试 3 小时,2 轮,每轮比赛 3 分钟 | 器材自备(车长 280±10mm,380 级及以下电机,≤7.4V 1300mAh,控制板须用 Arduino 或衍生板);闯红灯/红灯左转扣 6 分、撞行人扣 12 分 |
| 创新类 | VR 遥控车 | 通过 5.8G 图传第一视角(VR)遥控车辆在封闭跑道竞速,按完整圈数+用时计成绩 | 遥控竞速,每轮 3 分钟,每组 2–3 人,2 轮取一轮最好成绩 | 自备遥控车(车长 310±10mm,380 级及以下有刷电机,≤7.4V 1400mAh)+ 5.8G 图传(≤25mW,48CH) |
报名与器材共性:现场制作赛运动员仅可携带常用工具及 5 号电池(装入 A4 透明文件袋),禁带电动工具、胶枪、模型零部件;模型须经裁判审核编号后方可参赛,禁止借他人模型;每名运动员至多报 1 项个人+1 项集体(“无人驾驶智能车任务赛”可不受限兼报,兼报人数不超过本队运动员总数 10%)。
规则 PDF 内含图 1–图 26 的场地/赛道示意图(含各竞速类赛道、跳台、推球装置、无人驾驶场地等),是布场与训练的关键参考。
赛程时间(官方确认)
| 阶段 | 时间 | 地点 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 2025 年总决赛(上届) | 2025 年 7 月 | 江苏常州(45 支队伍、2400 余人) | ✅ 官方通报 |
| 2026 年总决赛·报名截止 | 2026-07-05 24:00 | 邮箱报名(jywlzjs@foxmail.com) | ✅ 航管中心通知(2026-06-30) |
| 2026 年总决赛·报到 | 2026-07-17 8:30-18:30 | 泰州万怡酒店 | ✅ 航管中心通知 |
| 2026 年总决赛·比赛 | 2026-07-17 ~ 07-23 | 泰州国际博览中心(中国医药城会展中心)E1 馆 | ✅ 航管中心通知 |
| 广东赛区选拔赛 | 未检索到官方通知,时间待官方发布(往年约 5-6 月) | 广东 | ❓ |
关联
引用来源
- [1] 国家体育总局航管中心《2025年”驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛规程》
- [2] 百度百科词条
- [3] 体育总局航管中心《关于举办2026年”驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛的通知》(2026-06-30) (https://www.sport.gov.cn/hgzx/n14912/n14914/n14923/c29726691/content.html)
- [4] 《“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛规则(2026 年版)》(航管中心官方 PDF) (https://www.sport.gov.cn/hgzx/n15154/c29529117/part/29529228.pdf)
本地附件:《车辆模型总决赛规则2026版.pdf》《车辆模型总决赛报名表.xlsx》《车辆模型总决赛通知附件-日程.docx》《车辆模型总决赛通知附件-报名表2.docx》《车辆模型总决赛附件-项目表.xlsx》(存于
.workbuddy/赛事说明附件/37-车辆模型竞赛/)
变更记录
- 2026-07-10: 初始创建
- 2026-09-30: 补充赛项设置与 2025/2026 赛程时间(官方来源调研)
- 2026-10-11: 细化各子项说明并下载官方附件