Wiki 索引
总页面数: 47项赛事 + 5个概念页 + 9个综述页 + 2个元页面 = 63页 最后更新: 2026-09-30 数据源: 教育部《2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》(共47项)
自然科学素养类 — 22项
| 编号 | 赛事 | 链接 |
|---|---|---|
| 01 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 01-全国青少年人工智能创新挑战赛 |
| 02 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 02-世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 |
| 03 | 全国青少年无人机大赛 | 03-全国青少年无人机大赛 |
| 04 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 04-宋庆龄少年儿童发明奖 |
| 05 | 全国中学生天文知识竞赛 | 05-全国中学生天文知识竞赛 |
| 06 | ”地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 06-地球小博士全国地理科普知识大赛 |
| 07 | 全国中学生水科技发明比赛 | 07-全国中学生水科技发明比赛 |
| 08 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 08-全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 |
| 09 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 09-全国中学生数学奥林匹克竞赛 |
| 10 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 10-全国中学生物理奥林匹克竞赛 |
| 11 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 11-全国中学生化学奥林匹克竞赛 |
| 12 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 12-全国中学生生物学奥林匹克竞赛 |
| 13 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 13-全国中学生信息学奥林匹克竞赛 |
| 14 | 全国青少年科技创新大赛 | 14-全国青少年科技创新大赛CASTIC |
| 15 | 全国青少年航天创新大赛 | 15-全国青少年航天创新大赛 |
| 16 | 丘成桐中学科学奖 | 16-丘成桐中学科学奖 |
| 17 | 全球发明大会(中国)竞赛活动 | 17-全球发明大会中国竞赛活动 |
| 18 | 全国青少年人工智能大赛 ⭐ | 18-全国青少年人工智能大赛 |
| 19 | 全国青少年科学实验能力大赛 ⭐ | 19-全国青少年科学实验能力大赛 |
| 20 | 全国青少年科学探究建模能力大赛 ⭐ | 20-全国青少年科学探究建模能力大赛 |
| 21 | 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 ⭐ | 21-全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 |
| 22 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛 ⭐ | 22-全国青少年安全与应急科普创新大赛 |
人文综合素养类 — 12项
| 编号 | 赛事 | 链接 |
|---|---|---|
| 01 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 23-全国青少年禁毒知识竞赛 |
| 02 | 世界华人学生作文大赛 | 24-世界华人学生作文大赛 |
| 03 | ”外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 25-外研社杯全国中学生外语素养大赛 |
| 04 | 高中生创新能力大赛 | 26-高中生创新能力大赛 |
| 05 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 27-全国中学生环境保护优秀作文征集活动 |
| 06 | ”美丽中国”全国版图知识竞赛(中小学组) | 28-美丽中国全国版图知识竞赛 |
| 07 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 29-全国青少年劳动技能与智能设计大赛 |
| 08 | 中华诗词美育大赛 ⭐ | 30-中华诗词美育大赛 |
| 09 | 鲁迅青少年文学大赛 ⭐ | 31-鲁迅青少年文学大赛 |
| 10 | 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 ⭐ | 32-全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 |
| 11 | ”讲好中国故事”全国中小学语言素养大赛 ⭐ | 33-讲好中国故事全国中小学语言素养大赛 |
| 12 | 同颂中华·全国青少年志愿文学创作与诵读大赛 ⭐ | 34-同颂中华全国青少年志愿文学创作与诵读大赛 |
艺术体育类 — 13项
| 编号 | 赛事 | 链接 |
|---|---|---|
| 01 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 35-全国中小学生绘画书法作品比赛 |
| 02 | ”我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 36-我爱祖国海疆全国青少年航海模型教育竞赛 |
| 03 | ”驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 37-驾驭未来全国青少年车辆模型教育竞赛 |
| 04 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 38-全国青少年模拟飞行锦标赛 |
| 05 | ”飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛 | 39-飞向北京飞向太空全国青少年航空航天模型教育竞赛 |
| 06 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 40-全国青少年传统体育项目比赛 |
| 07 | ”希望颂”全国青少年书画艺术大展 | 41-希望颂全国青少年书画艺术大展 |
| 08 | 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 ⭐ | 42-全国中小学生海洋文化创意设计大赛 |
| 09 | 全国青少年国防素养大赛 ⭐ | 43-全国青少年国防素养大赛 |
| 10 | ”戏剧中国”全国青少年戏剧文化艺术大赛 ⭐ | 44-戏剧中国全国青少年戏剧文化艺术大赛 |
| 11 | 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 ⭐ | 45-全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 |
| 12 | 学校美育助力行动—青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示 ⭐ | 46-学校美育助力行动青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示 |
| 13 | ”常青藤”全国青少年校园戏剧创意大赛 ⭐ | 47-常青藤全国青少年校园戏剧创意大赛 |
⭐ = 2025-2028学年新增赛事
概念页面
- 白名单制度 — 白名单赛事的定义、规则和官方渠道
- 保送与免试录取 — 四类保送资格、奥赛国家集训队、省级奖无加分澄清
- 强基计划 — 强基计划与白名单赛事的关系(含 2025/2026 破格收紧)
- 综合评价 — 综评招生与白名单赛事的关系(含广东 12 校清单)
- 五大学科奥林匹克竞赛 — 数/物/化/生/信息奥赛全景
主题综述页面
- 自然科学素养类赛事综述 — 22项自然科学类赛事全景速览
- 人文综合素养类赛事综述 — 12项人文类赛事全景速览
- 艺术体育类赛事综述 — 13项艺术体育类赛事全景速览
- 按年龄段选赛指南 — 小学/初中/高中生选赛策略
- 按主题选赛速查 — 体育健康/科幻文学/外国语等兴趣主题归类速查(AI 综合分析)
- 科技类赛事全口径速查 — 跨类检索:除自然科学类外,人文/艺术体育类中的 10 项科技相关赛事(AI 综合分析)
- 赛事与升学通道对照 — 47 项赛事 × 保送/强基/综评三通道关联对照(2025/2026 政策)
- 广东综合评价院校详解 — 广东 12 所综评高校逐校解读:专业/校测/公式/竞赛材料政策(2026 年度)
- 强基计划报名与院校详解 — 强基报名全流程 + 清华/北大/中大/上交简章详解 + 赛事成绩影响与决策矩阵
- 科技相关赛事全览 — 除自然科学类外,人文/艺术体育类中的 10 项科技相关赛事(AI 综合分析)
元页面
快速统计
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 白名单赛事总数 | 47项 |
| 自然科学素养类 | 22项(含5项学科奥赛) |
| 人文综合素养类 | 12项 |
| 艺术体育类 | 13项 |
| 2025新增赛事 | 16项(自然科学5 + 人文5 + 艺术体育6) |
| 取消赛事 | 13项(原2022名单中取消) |
| 保留赛事 | 31项(五大学科奥赛等传统赛事) |
| 知识库总页面数 | 63页 |