科技类赛事全口径速查(含非自然科学类)
类型: topic 创建时间: 2026-09-29 最后更新: 2026-10-11 来源: 各赛事实体页 + AI 综合分析 ⚠️ 本页归类为 AI 综合分析(非官方分类)。教育部白名单的官方分类只有”自然科学素养 / 人文综合素养 / 艺术体育”三大类,本页按**“是否含科技内容”**做跨类检索,供科技教育、科创联盟选赛参考。 🔗 表格内赛事名均可点击,直达对应赛事实体页。
摘要
官方分类中,“科技”只写进了自然科学素养类(22 项)。但人文综合素养类(12 项)与艺术体育类(13 项)中,仍有 10 项赛事含实质性科技内容,可归纳为三档:
- A. 科技是主赛道(3 项)——整赛定位即科技/智能设计,主办方为科技类学会或部委科技相关中心
- B. 科技是重要模块(3 项)——科技以独立赛项/单元形式存在,占比明确
- C. 科技体育(4 项)——模型制作与操控竞技,主办方为国家体育总局航管中心及模型运动协会体系,官方类别为艺术体育类
💡 检索口径说明:以整赛主办方属性与赛项设置为双依据,不采信第三方营销号”科技类赛事清单”。
详情
🔬 A. 科技是主赛道(3 项)
这三项虽被官方归入人文/艺术体育类,但内核是科技竞赛,主办方也属科技体系。
| 赛事 | 编号 | 官方类别 | 主办单位 | 科技内核 |
|---|---|---|---|---|
| 全国青少年劳动技能与智能设计大赛(AILD) | 29 | 人文综合·07 | 中国自动化学会(国家一级学会) | 四大方向:智能结构 / 智能编程 / 智能控制 / 综合实践;2026 年 13 个赛项含 AIGC 设计、Python 智能应用编程、无人机精准操控、智慧物流、超级工匠、机械装载 |
| 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 | 45 | 艺术体育·11 | 文化和旅游部艺术发展中心(数字艺术与区块链实验室技术支持) | 本质是 AIGC 应用赛:按学段分层设 AI 图像/影像/音频/文本生成、AI 造型艺术、AI 数字动漫、AI 设计艺术、AI 非遗等 15+ 赛项;作品需存证流程 |
| 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 | 32 | 人文综合·10 | 中国红色文化研究会 | 四大赛项之一为「数字传承」——结合人工智能、虚拟现实、数字媒体创作数字化红色文化作品;广东赛区另设 AIGC 创客大赛、AI 编程挑战大赛,形成”4+6”赛项体系 |
📌 AILD 归属说明:AILD 因”劳动技能”字样被官方列入人文综合素养类,但其主办方中国自动化学会与赛项内容(智能设计、编程、控制)均属科技体系,是科技方向选赛时最容易被漏掉的一项。
🛡️ B. 科技是重要模块(3 项)
| 赛事 | 编号 | 官方类别 | 科技相关赛项 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 全国青少年国防素养大赛 | 43 | 艺术体育·09 | 智能无人系统应用赛(无人机实操:低空突防、空域清障);国防科技创意设计赛(含数字设计) | 四大赛项中 2 项涉科技,其中无人机赛项为强科技属性 |
| ”讲好中国故事”全国中小学语言素养大赛 | 33 | 人文综合·11 | 语言科技单元 → 大模型语言培养 | 唯一设”大模型”赛项的语言类赛事;学术支持单位含中国科学探险协会 |
| 高中生创新能力大赛 | 26 | 人文综合·04 | 初赛考查数学(创新思维)+ 物理或历史 + 逻辑推理 | 官方归人文类,但笔试卷面以理科+逻辑为主,落点为创新能力而非人文素养 |
🚀 C. 科技体育(4 项)
主办方为国家体育总局航空无线电模型运动管理中心及下属模型运动协会,项目属国家正式开展的”科技体育”竞赛。官方类别为艺术体育类,适合动手操控、模型工程方向,但不含编程科研深度。
| 赛事 | 编号 | 主办单位 | 科技内容 |
|---|---|---|---|
| ”我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 36 | 国家体育总局航管中心、中国航海模型运动协会 | 舰船模型制作(拼装/制作)+ 航行竞技(水池竞速、航行操控)+ 设计创意评比;器材须通过年度评审 |
| ”驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 37 | 国家体育总局航管中心、中国车辆模型运动协会 | 四大类 20 余项目,含 无人驾驶智能车任务赛、空气动力竞速、太阳能动力车、橡筋动力车、四驱车 |
| ”飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛 | 39 | 国家体育总局航管中心、中国航空运动协会 | 设航空模型(手掷/橡筋动力/遥控)与无人机(竞速、任务飞行)两大板块;已办至第二十六届 |
| 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 38 | 国家体育总局航管中心、中国航空运动协会 | 融合飞行动力学、飞机系统、航电系统仿真建模;含 VR 固定翼钻圈、VR 特技飞行、SU33 航母着舰等科目 |
📊 科技相关性强度总结
| 强度 | 类别 | 项数 | 编号 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 自然科学素养类(官方类别) | 22 | 01-22 |
| ★★★★☆ | 科技主线(跨类) | 3 | 29, 32, 45 |
| ★★★☆☆ | 科技模块(跨类) | 3 | 26, 33, 43 |
| ★★☆☆☆ | 科技体育(跨类) | 4 | 36, 37, 38, 39 |
⚠️ 相关但非科技核心(排除项)
以下赛事常被误纳入”科技类清单”,实为纯人文/艺术属性,选赛时注意区分:
| 赛事 | 编号 | 排除理由 |
|---|---|---|
| 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 | 42 | 作品类别为绘画、平面设计、创意产品设计,无技术实现要求 |
| 学校美育助力行动—青少年视觉艺术传承与创新工作坊 | 46 | ”数字艺术类”仅为作品形式之一(数字绘画/平面设计),非技术竞赛 |
| 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 35 | 含”数字美术”类别,但仅要求提交源文件,无技术能力考核 |
| ”地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 06 | 线上答题类地理科普,无科技实践环节 |
关联
引用来源
- [1] 各赛事实体页(wiki/entities/)——主办单位与赛项设置
- [2] 教育部 2025-2028 学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单 — 47 项赛事官方类别归属
- [3] 白名单赛事调研报告 — 名单全貌
变更记录
- 2026-09-29: 初始创建(响应”除自然科学类外哪些赛事与科技相关”查询,AI 跨类检索并归档)
- 2026-10-11: 赛事栏全部添加内部链接(14 项)——A/B/C 三档及排除项表格的赛事名均改为
[[wiki/entities/…]]可点击形式,直达对应赛事实体页;页首加内链说明