艺术体育类赛事综述
类型: topic
创建时间: 2026-07-10
最后更新: 2026-07-10
来源: 白名单赛事调研报告
摘要
艺术体育类赛事共13项,涵盖书画艺术、航海航空车辆模型、模拟飞行、传统体育、国防素养、戏剧艺术、数字艺术创作等多个领域。该类赛事门槛相对较低,适合各学段学生尤其是低龄段(小学)参与,注重兴趣培养和综合素质提升。
赛事总览
书画艺术类(3项)
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 特点 |
|---|
| 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 01 | 小学-高中 | 中国儿童中心主办,历届规模最大 |
| ”希望颂”全国青少年书画艺术大展 | 07 | 小学-高中 | 中国国际书画艺术研究会主办 |
| 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 | 08 | 小学-高中 | 海洋主题创意设计 ⭐ |
科技模型/体育类(4项)
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 特点 |
|---|
| ”我爱祖国海疆”航海模型教育竞赛 | 02 | 小学-高中 | 航海模型制作+航行 |
| ”驾驭未来”车辆模型教育竞赛 | 03 | 小学-高中 | 车辆模型制作+竞速 |
| ”飞向北京·飞向太空”航模教育竞赛 | 05 | 小学-高中 | 航空航天模型 |
| 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 04 | 小学-高中 | 模拟飞行软件操作 |
体育/国防类(2项)
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 特点 |
|---|
| 全国青少年传统体育项目比赛 | 06 | 小学-高中 | 武术/棋类/毽球等传统体育 |
| 全国青少年国防素养大赛 | 09 | 中小学 | 国防知识+技能 ⭐ |
戏剧/数字艺术类(4项·含新增)
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 特点 |
|---|
| ”戏剧中国”全国青少年戏剧文化艺术大赛 | 10 | 中小学 | 戏剧表演+创作 ⭐ |
| 全国青少年AI辅助数字艺术创作者大赛 | 11 | 待定 | 2025新增,AI+数字艺术 |
| 学校美育助力行动—视觉艺术传承与创新工作坊 | 12 | 待定 | 2025新增,工作坊形式 |
| ”常青藤”全国青少年校园戏剧创意大赛 | 13 | 待定 | 2025新增,校园戏剧创意 |
按学段推荐
| 学段 | 推荐赛事 |
|---|
| 小学 | 绘画书法(01)、航海模型(02)、车辆模型(03)、航模(05)、传统体育(06)、希望颂(07)、国防素养(09) |
| 初中 | 以上全部 + 模拟飞行(04)、戏剧中国(10)、海洋设计(08) |
| 高中 | 全部13项 |
关联
引用来源
变更记录