自然科学素养类赛事综述
类型: topic
创建时间: 2026-07-10
最后更新: 2026-07-10
来源: 白名单赛事调研报告
摘要
自然科学素养类赛事是白名单中数量最多、含金量最高的类别,共22项,涵盖五大学科奥赛、人工智能、机器人、无人机、航天、发明创造等多个前沿领域。赛事整体门槛较高,升学价值显著,尤其五大学科奥赛是强基计划保送的主要通道。
赛事总览
五大学科奥林匹克竞赛(编号09-13)
| 赛事 | 面向学段 | 含金量 | 升学价值 |
|---|
| 数学奥赛 | 高中 | ★★★★★ | 国家集训队→保送 |
| 物理奥赛 | 高中 | ★★★★★ | 国家集训队→保送 |
| 化学奥赛 | 高中 | ★★★★★ | 国家集训队→保送 |
| 生物学奥赛 | 高中 | ★★★★★ | 国家集训队→保送 |
| 信息学奥赛 | 高中 | ★★★★★ | 国家集训队→保送 |
高含金量科创赛事
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 备注 |
|---|
| 全国青少年科技创新大赛 | 14 | 15-24岁(高中+大学) | 顶层赛事,对接ISEF |
| 丘成桐中学科学奖 | 16 | 高中 | 论文评审,清华背景 |
| 全球发明大会(中国) | 17 | 小学-高中 | 对接国际发明展 |
前沿科技类赛事(含新增)
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 备注 |
|---|
| 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 01 | 小学-高中 | 四大方向17专项 |
| 世界机器人大会青少年大赛 | 02 | 小学-高中 | 全球性赛事 |
| 全国青少年无人机大赛 | 03 | 小学-高中 | 十大类赛项 |
| 全国青少年航天创新大赛 | 15 | 小学-高中 | 航天主题 |
| 全国青少年人工智能大赛 | 18 | 待定 | 2025新增 |
| 全国青少年科学实验能力大赛 | 19 | 待定 | 2025新增 |
| 全国青少年科学探究建模能力大赛 | 20 | 待定 | 2025新增 |
科普教育类赛事
| 赛事 | 编号 | 面向学段 | 特点 |
|---|
| 宋庆龄少年儿童发明奖 | 04 | 小学-高中 | 发明作品评审 |
| 全国中学生天文知识竞赛 | 05 | 初中-高中 | 天文学知识 |
| ”地球小博士”地理科普大赛 | 06 | 高中 | 地理知识 |
| 全国中学生水科技发明比赛 | 07 | 初中-高中 | 环保+对接国际 |
| 全国中学生地球科学奥赛 | 08 | 高中 | 地球科学 |
新增特色赛事
| 赛事 | 编号 | 备注 |
|---|
| 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 | 21 | 心理健康+创新应用 |
| 全国青少年安全与应急科普创新大赛 | 22 | 安全教育+科普 |
按学段推荐
| 学段 | 推荐赛事 |
|---|
| 小学 | 人工智能挑战赛(01)、机器人大赛(02)、无人机(03)、宋庆龄发明奖(04)、航天创新(15)、全球发明大会(17) |
| 初中 | 以上 + 天文知识(05)、水科技(07)、地球科学奥赛(08) |
| 高中 | 全部22项,含五大学科奥赛(09-13)、CASTIC(14)、丘成桐奖(16) |
关联
引用来源
变更记录